Kamis, 31 Desember 2009

JUARA LOMBA KARYA TULIS iLMIAH SEJARAH 2009

1. SMAN 2 BLITAR---------PIALA BERGILIR DIKTI+TROPHY TETAP REKTOR UM+UANG Rp. 1 JUTA
2. SMAN 3 PAMEKASAN------PIALA WALIKOTA MALANG+UANG Rp.750 RB
3. SMAN 1 SINGGAHAN TUBAN---PIALA DEKAN FIS+UANG Rp.500 RB
4. SMAN 1 MAOSPATI MAGETAN-----PIALA KETUA JURUSAN SEJARAH
5. SMAN 1 PONOROGO------PIALA KETUA HMJ SEJARAH


*SELAMAT BAGI PARA PEMENANG
- PESERTA LAIN AKAN MENDAPAT SERTIFIKAT SESUAI SEKOLAHNYA
- HARAPAN KAMI MUDAH MUDAHAN MENJADI LEBIH BAIK LAGI TAHUN DEPAN
****HMJ SEJARAH ANGKATAN 2007 MASA BAKTI 2009

Rabu, 23 Desember 2009

FINALIS LKTI SEJARAH UM 2009

NO-NAMA FINALIS-ASAL SEKOLAH-JUDUL LKTI-NILAI-
1. Hanifitria Ningrum
Bagus Candra S
Dyah ayu Hanis Z
---SMAN 2 Blitar---Menggali potensi kawasan Candi Gambar wetan Sebagai Aset Pariwisata Kab Blitar --- 67-
2. Lailatun Nikmatus S
M Iqbal Fikri Al F
M. Ainur Rofiq
---SMAN 1 Singggahan Tuban--- Karakteristik Pengunjung Makam Sunan Bonang Dalam Tinjauan Religi, Sosial dan Ekonomi Sebagai sarana Meningkatkan Potensi Pariwisata Tuban ---64 -
3. Siti Munawaroh
Savira Dyah Ayu Kirana
Sulis Setyowati
---SMAN 1 Maospati Magetan--- Potensi wisata dibalik Misteri keganasan PKI di Monumen Soco ---62 -
4. Anis Safitri
Atik Andriana
Galuh Kristin Widiastuti
---SMAN1 Ponorogo ---Optimalisasi Pementasan Kesenian Reyog Obyok Di Kecamatan Sambit Sebagai Sarana Meningkatkan Pemasukan APBD Kabupaten Ponorogo--- 62 -
5. Agustin Febriana
Asri Diana Kamilin
Kartika Sukma Tullahi H
---SMAN 3 Pamekasan ---Eksplorasi Keeksotisan Pulau Sapudi Sebagai Sentra Obyek Wisata Berbasis Sejarah Budaya Kerapan Sapi Madura ---62-

---INFO---
1. FINALIS DIPILIH BERDASARKAN NILAI SUBSTANSI DAN FORMATIKA PENULSAN SECRA TERBAIK.
2. FINAL DI ADAKAN PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2009 MULAI PUKUL 08.00 WIB, DI GEDUNG D7 FAKULTAS SASTRA LNTAI 2.
3. REGISTRASI ULANG TANGGAL 27 DESEMBER 2009, PADA PUKUL 07.00 WIB.
4. FINALIS HARAP MEMBAWA POWER POINT DAN SOFT FILE NYA SENDIRI AGAR DAPAT MEMBANTU PRESENTASI.
5. JIKA PERLU BAWA JUGA HARD COPYNYA SEBAGAI CADANGAN UTAMA UNTUK PRESENTASI(NASKAH LKTI NYA)
---SYARAT-SYARAT NYA YANG BELUM SEGERA DILENGKAPI PAS FINAL....SEPERTI FOTO DAN BIODATA DIRI.
6. KETENTUAN WAKTU PRESENTASI ADALAH 1 JAM DISERTAI LAIN-LAIN
7. TIAP TEAM PRESENTASI AKAN ADA L O NYA MASING-MASING(SEMACAM PEMANDU TERBATAS)
8. FINALIS BOLEH MEMBAWA SUPPORTER, ALAT2 TULIS SENDIRI
9. AKAN TETAPI JIKA SUPPOERTER MENGGANGGU MELEBIHI KONTEKS DAN TAT TERTIB MAKA PESERTA AKAN DINYATAKAN GAGAL.
10.SEGERA MENGHUBUNGI PANITIA, GURU , TEMAN SE TEAM, DAN SEKOLAHNYA.

---------KEPUTUSAN INI TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT, KARENA TELAH MENGALAMI PROSEDUR PENILAIAN SECARA BERTAHAP DAN SAH DALAM PENILAIAN DWAN JURI DAN PANITIA LKTI.-----------

####### UNDANGAN : ############
****BAGI SELURUH GURU SMA/SMP/SD DAN PARA SISWA-SISWI YANG INGIN MELIHAT KAMI PERKENANKAN DATANG DENGAN MENJADI AUDIENCE******************

---NEXT : CP PANITIA ---A.N. : MUNIR ---085755625772/0341-9002027---
==DI INFORMASIKAN , JIKA BUTUH PENGINAPAN...MAKA KAMI AKAN MEREKOMENDASIKAN,,,...HUB. PANITIA SEGERA.

Jumat, 04 Desember 2009

INFO LKTI SEJARAH

PENGUMUMAN

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH SEJARAH
DENGAN TEMA ;
“Gagasan Pembangunan Pariwisata Jawa Timur Berbasis Sejarah - Budaya Lokal “
PENDAFTARAN :
1.ADMINISTRASI RP. 50.000, DITRANSFER LEWAT REKENING
a n Iqbal Muhammad Heikal Setyawan Kantor Cabang BRI Trenggalek
No. Rekening 0177 – 01 – 016 216 – 50 - 3
2.PALING LAMBAT TANGGAL 15 DESEMBER 2009
3.PENGUMPULAN NASKAH BATAS MAKSIMAL 20 DESEMBER 2009
4.REGISTRASI UNTUK PEMENANG SETELAH DI HUBUNGI PANITIA/ LIHAT DI BLOGSPOT DENGAN FORMAT :
” LKTI2009-FINALIS-NAMA KETUA KELOMPOK-ASAL SEKOLAH-NO TELP/HP YANG BISA DIHUBUNGI ”
KIRIM KE : 085755064671
JIKA SUDAH MAKA
---ANDA FINALIS SUDAH MELAKUKAN REGISTRASI 1-----
REGISTRASI 2 :
---ADALAH JAM 07.00 WIB PADA HARI H---DENGAN MENUNJUKKAN NO PESERTA YANG TELAH DIBERIKAN PANITIA SETELAH REGISTRASI 1 DAN MENUNJUKKAN BUKTI KWITANSI / SLIP BUKTI PEMBAYARAN ADMINISTRASI.---
>>>>>HAL YANG HARUS DIBAWA FINALIS :
- ALAT TULIS
- MEMAKAI SERAGAM SEKOLAH
- MEMBAWA SURAT TUGAS DARI SEKOLAH



SYARAT LKTI :
Syarat Ketentuan LKTI
1.Karya tulis yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan atau diikutkan dengan lomba-lomba sejenis.
2.Naskah dijilid berwarna putih pada sampul depan disertai logo sekolah masing-masing.
3.Pada sudut kanan atas amplop pengiriman ditulis kode LKTI
4.Naskah diketik dengan spasi 1,5, ukuran 12, huruf Times New Roman pada kertas A4.
5.Teknik atau format penulisan sesuai dengan ketentuan karya ilmiah
6.Penulisan minimal terdiri dari:
a. Pendahuluan
b.Kajian Pustaka
c.Metode Penulisan
d.Isi
e.Penutup

Mekanisme Pelaksanaan LKTI
a.Pendaftaran dimulai pada saat pengumuman ini dan naskah dikirimkan selambat-lambatnya 8 November 2009.
b.Naskah dapat dikirimkan melalui pos atau diberikan langsung kepada panitia LKTI yang beralamat:
Kantor Jurusan Sejarah
Gedung E6 Fakultas Sastra/HMJ SEJARAH KOMPLEKS ORMAWA SASTRA
Universitas Negeri Malang
Jl. Surabaya No 6, Malang
Telp. 0341-551312 psw. 244
c.Babak penyisihan dilakukan berdasarkan pada penilaian hasil naskah yang telah masuk ke panitia. Hasilnya diumumkan pada tanggal 13 November 2009 melalui faximile yang dikirim oleh panitia LKTI.
d.Final berupa presentasi karya ilmiah lima nominator yang telah diseleksi pada babak penyisihan.
e.Saat presentasi dibabak final, peserta harus mempersiapkan sarana presentasi yang berupa soft copy (file dalam format Microsoft Word dan Power Point yang disimpan di CD) serta hard copy berupa naskah karya ilmiah.
f.Panitia menyediakan media presentasi yaitu LCD.
g.Kriteria penulisan:
Tema adalah “Gagasan Pembangunan Pariwisata Jawa Timur Berbasis Sejarah-Budaya Lokal“.
Subtema meliputi:
a.Menggali potensi wisata di daerah sekitar lingkungannya seperti: wisata bahari, wisata ziarah, wisata kota tua, wisata kepurbakalaan dll.
b.Pemeliharaan situs dan benda cagar budaya di daerah sekitar lingkungannya.
Peserta dapat memilih satu subtema untuk diangkat menjadi topik penulisan karya ilmiah.
Karya tulis yang dilombakan adalah hasil penelitian yang disertai kajian pustaka dan hasil studi pustaka
Adapun ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
Penjurian dan Penghargaan
1)Dewan Juri dan Penilaian
Dewan juri dipilih dari kelompok akademis (dosen) Sejarah Universitas Negeri Malang.
2)Kriteria Penilaian:
.a.Relevansi isi dengan tema
.b.Relevansi isi dengan judul penulisan
.c.Metode penelitian atau penulisan
.d.Substansi makalah
.e.Kreatifitas
.f.Kebermanfaatan bagi daerah dan generasi penerus.

Senin, 23 November 2009

HASIL SEMI DAN FINAL OLIMPIADE SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, 22 NOVEMBER 2009

HASIL OLIMPIADE SEJARAH (ODESEA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2009, 22 NOVEMBER 2009

RANGKING/NAMA/ ASAL SEKOLAH/ NILAI
1.Mohammad Nur Hasan /SMA N 1 Bangil/ 80
2.Fasrinisyah Suryaningtyas /SMAN 1 Madiun /78
3.Dewi Nur Mahmudah /SMAN 10 Malang / 74
4.Intan dwi Puspitasari /SMAN 1 Kedungwaru/ 73
5.Rowita Kumala Sari /SMAN 2 Ponorogo/ 73
6.Arafah Pramasto /SMAN 1 Pamekasan / 72
7.M. Fauzi Hendrawan /SMAN 1 Kedunngwaru / 70
8.Dinar Rizki L /SMAN 1 Bangil / /68
9.Yanuarita L. /SMAN 1 Jombang /67
10.Pricilia Indah Soesanto /SMAK St. Albertus Malang /66
11.Awam Roisa /Man Lamongan / 65
12.Nyoman Andy Widya Putra /SMAN 1 Manyar / 65
13.Rizki Karunia Ilahi /SMAN 1 Situbondo / 64
14.M. Hasan /SMAN 1 Jombang / 63
15.Nindiar Zefrian Melangga /SMAN 1 Pamekasan/ 63
16.Anna Yulifah /SMAN 1 Malang / 61
17.Binti Royyan R /MAN Kembang Sawit/ 59
18.Kanthi Wenning /SMAN 1 Widodaren/ 57
19.Barcelina Sandi P /SMAN 4 Jember/ 56
20.Karina Agustina /SMAN 1 Sidoarjo/ 56
21.Nabil /SMAN 1 Pamekasan/ 54
22.Ivori Kraska Taruna /SMAN 1 Sidoarjo / 54
23.Cahya Alfi Syahrin /SMAN 1 Karangan/ 53
24.Bayu Tri NUgroho /SMAN 4 jember/ 51
25.Suciang /SMAN 4 Jember/ 51
26.Irawati Choirutun Nisah /SMAN 1 Arjasa/ 51
27.Hildegardis Mega puspita /SMAK Diponogoro/ 50
28.Azzahro Lesti Pratiwi /SMAN Kabuh/ 50
29.Winda Nita Lusiana /SMAN 1 Garung/ 48
30.Haris Agung S /SMAN 3 Madiun/ 42
31.Galih Fikri L /SMAN 3 Tuban/ 41
32.Reni Istiqomah /SMAN 1 Pameksan / 40
33.Zuhriyatun Nisa /SMAN 1 Terawas / 39
34.Lilik Mindarti /SMAN 1 Terawas /38
35.Fahrizal Anwar /SMAN 1 Pamekasan / 31

1-5 ADALAH FINALIS
DAN HASIL FINALIS ADALAH :
RANKING/ ASAL SEKOLAH
1.Mohammad Nur Hasan /SMA N 1 Bangil
2.Dewi Nur Mahmudah /SMA N 10 MALANG
3.Rowita Kumala Sari /SMAN 2 Ponorogo
4.Fasrinisyah Suryaningtyas /SMAN 1 Madiun
5.Intan dwi Puspitasari /SMAN 1 Kedungwaru
*******SELAMAT KEPADA SMA 1 BANGIL SEBAGAI JUARA 1************
*******SELAMAT KEPADA PARA FINALIS***************
__________SEMOGA ACARA INI MERUPAKAN JALAN BAGI SEJARAH UNTUK DAPAT DI UJIKAN DALAM UJIAN NASIONAL___________

FINAL TERBAGI DALAM 3 BABAK :
1. BABAK TANYA JAWAB DAN LEMPARAN(POINT BERKURANG)
2. BABAK ADU CEPAT (PONIT TETAP DAN KELIPATAN)
3. BABAK TARUHAN POINT (MINIMAL SETENGAH DARI POINT)

Senin, 16 November 2009

PENGUMUMAN HASIL OLIMPIADE SEJARAH 15 NOV 09

HASIL BABAK PENYISIHAN OLYMPIADE SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2009
RAYON I MALANG
RNK /KOTA /NOMOR /NAMA/ BENAR/ SALAH/ KOSONG/ NILAI/KET.LOLOS
1 Mlg/ 1057 /ANNA YULIFAH* / 74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
2 Mlg /1027 /DINAR RIZKY* /74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
3 Mlg /1040 /MOHAMAD NUR HASAN* / 74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
4 Mlg /1061 /PRICILLIA INDAH* / 71/ 29/ 0/ 71,00/ LOLOS
5 Mlg /1050 /DEWI NUR M* / 71/ 29/ 0/ 71,00/ LOLOS
6 Mlg /1028 /ENNIS FAUZIA / 69/ 30/ 1/ 69,00
7 Mlg /1075 /NOVI SETIA B /68 / 32 /0 /68,00
8 Mlg /1009 /FERY P NOV K /68 / 32 /0 /68,00
9 Mlg /1012 /NANCY INDAH S / 68 / 32/ 0/ 68,00
10 Mlg /1039 /OXSY GIANDI / 67 / 33/ 0 /67,00
11 Mlg /1059 /NOVENTAR ARDITYA / 65 / 35 /0 /65,00
12 Mlg /1015 /AKHMAD RIDWAN / 65 / 35 /0 /65,00
13 Mlg /1034 /DENICE ARYANI/ 65 / 35 /0 /65,00
14 Mlg /1042 /DIONA OLIVIA Y/ 65 /35 /0 /65,00
15 Mlg /1055 /PRASANTI MAHESA A/ 64 / 36/ 0/ 64,00
16 Mlg /1068 /ANGELIA LIONARDI / 63 / 37 /0 /63,00
17 Mlg /1005 /ARIEF FITHRIANTO / 63 / 33/ 4/ 63,00
18 Mlg /1007 /JEANICA ANGGALIA W K/ 63 / 37 /0 /63,00
19 Mlg /1035 /M PRABU A / 63 /37 /0 /63,00
20 Mlg /1044 /EKA RAHAYU / 63 /37 /0 /63,00
21 Mlg /1026 /AYU MULTIKA SARI/ 62 / 38 /0 /62,00
22 Mlg /1062/ DWI INDRA NURCAHYA/ 61 /39 /0/ 61,00
23 Mlg /1065 /STEVEN MORRIS L /61 /36 /3 /61,00
24 Mlg /1067 /DIANA PRIMA CAHYANI /61 /39 /0 /61,00
25 Mlg /1002 /CINDY PUTRI R /61 /35/ 4 /61,00
26 Mlg /1019 /DEKI RAHMATULLA / 61 /39 /0 /61,00
27 Mlg /1036 /IZZAH FAIDAH / 61 / 37 /2/ 61,00
28 Mlg /1038 /ELVILA AMALIA AZMI/ 61 /39 /0/ 61,00
29 Mlg /1054/ ONE*ACHMAD BUCHARI / 59 /41 /0 /59,00
30 Mlg /10 /ANDREAS*DWI AFAN /58 / 42/ 0/ 58,00
31 Mlg /1021 /AMIROTUL CHAMIDAH / 58 /42 /0 /58,00
32 Mlg /1006 /MUCHAMMAD IRFAN / 57 /27/ 16/ 57,00
33 Mlg /1023 /EVI YUNI KRISTANTI /57 /43 /0 /57,00
34 Mlg /1025 /SAMSUL ARIFIN WIJ Y /57 /37/ 6/ 57,00
35 Mlg /1048 /GISELLA N* ASHA /57 /38/ 5/ 57,00
36 Mlg /1051 /INGE CHRISTINA /55 /45 /0 /55,00
37 Mlg /1022 /M ANA PERTIWI /55 /45 /0/ 55,00
38 Mlg /1043 /BAGUS RACHMAD I / 55 /45 /0 /55,00
39 Mlg /1053 /DHARMAWAN IQBAL /54 /46/ 0 /54,00
40 Mlg /10 4 /MARGARETHA HAMBALY /54 /46 /0 /54,00
41 Mlg /1031 /MUHAMMAD FAISOL AMIR /54 /46 /0/ 54,00
42 Mlg /1074 /IRFAN TAUFIQ AL F /53 /47 /0 /53,00
43 Mlg /1010 /SITI NURJANAH /53 /45 /2 /53,00
44 Mlg /1016 /YUDHA TEGUH PRASETYA/ 53 /47 /0 /53,00
45 Mlg /1033 /HANNA NUR HAQIQI /52 /48 /0 /52,00
46 Mlg /1072 /LINDA WIJAYA PERTIWI /51 /49 /0 /51,00
47 Mlg /1064 /LOVERDO BATAVIAN M D /49 /51 /0 /49,00
48 Mlg /1014 /NABILAH QOMARINA R /49 /51 /0 /49,00
49 Mlg /1049 /LIA DWI NOVIANTI /49 /51 /0 /49,00
50 Mlg /1070 /CHINTIA SARI /48 /51 /1 /48,00
51 Mlg /1008 /ARIANI PUJI WINARNI/ 48 / 52/ 0/ 48,00
52 Mlg /1052 /APRILIANI ISWATI /47 /53 /0 /47,00
53 Mlg /1013 /VERONICA DWI YANI / 47 /53 /0 /47,00
54 Mlg /1020 /IRMAYUNITA DEWI A /47 /48 /5 /47,00
55 Mlg /1003 /ESTERLYAN /46 /54 /0 /46,00
56 Mlg /1032 /MELLA LUDFIYANTI A / 46 / 54/ 0/ 46,00
57 Mlg /1017 /SOFIAH AZMIL / 45 /43 /12 /45,00
58 Mlg /1018 /NIKI PANCASILA N / 44 / 56/ 0/ 44,00
59 Mlg /1024 /KHUROTUL AIYUN /43 /54 /3 /43,00
60 Mlg /1037 /ALFIS SYAHRI /43 /56 /1 /43,00
61 Mlg /1047 /MUHAMMAD ALI MASHUDI/ 42 /58 /0 /42,00
62 Mlg /1063 /ACHMAD ZAINI /41 /59 /0 /41,00
63 Mlg /1011 /DWIAAYU C /40 /60 /0 /40,00
64 Mlg /1045 /RIZKY DEDI ARISANDY / 39 / 61/ 0 /39,00
65 Mlg /1029 /DIMAS RISANG TEGAR P /37 /63 /0 /37,00
66 Mlg /1046 /SUCI SURAIDA /37 /62 /1 /37,00
67 Mlg /1030 /DIA MARIANA /35 /65 /0 /35,00

RAYON II JEMBER
RNK /KOTA /NOMOR /NAMA /BENAR /SALAH /KOSONG /NILAI/KET.LOLOS
1 Jember /2013/ BAYU TRI NUGROHO*/ 63 /35/ 2/ 63,00/ LOLOS
2 Jember /2011 /SUCIANG* /58 /42 /0 /58,00 /LOLOS
3 Jember / 2002/ IRAWATI C NISA* /58 /42 /0 /58,00/ LOLOS
4 Jember /2003/ BARCELINA SANDI P* /56 /44 /0 /56,00 /LOLOS
5 Jember / 2001 /RIZKI KARUNIA ILLAHI*/ 55/ 44/ 1/ 55,00/ LOLOS
6 Jember / 2010 /AJENG PRAMESTHY H K /54 /46 /0 /54,00
7 Jember / 2017 /LISA KHOLIFIYAH /50 /50/ 0/ 50,00
8 Jember /2005 /MUARRIFAH YATI H /46 /54/ 0 /46,00
9 Jember /2015 /SITIRISAROFIKA /44 /56 /0 /44,00
10 Jember /2018 /MEILINDA WULANDARI/ 44 /56 /0/ 44,00
11 Jember / 2014 /ALIFAH M Y /42 /57 /1 /42,00
12 Jember / 2006 /AHMAD HOLILI/ 42/ 58/ 0/ 42,00
13 Jember / 2016 /WILDAN KHARI MA ZISN /35/ 65/ 0 /35,00
14 Jember /2008 /DIMASYQI HAYATUS S /32 /68 /0 /32,00
15 Jember / 2020 /KUNTUM WIDYYAWATI /30 /70/ 0 /30,00

RAYON III SIDOARJO

RNK/ KOTA /NOMOR /NAMA /BENAR/ SALAH /KOSONG/ NILAI
1 SDA /3017 /ZUHRIYATUN NISA*/ 68 /32 /0 /68,00 /LOLOS
2 SDA /3011 /NYOMAN ANDY WIDYA P* /64/ 36/ 0/ 64,00/ LOLOS
3 SDA /3013 /IVORY KRASKA TARUNA*/ 60/ 39/ 1 /60,00/ LOLOS
4 SDA /3025 /KARINA AGUSTINA* /59 /41 /0 /59,00 /LOLOS
5 SDA /3020 /LILIKMINDARTI* /59 /39 /2 /59,00/ LOLOS
6 SDA /3022 /INSAN KAMIL PUTRA CU /58 /42 /0 /58,00
7 SDA /3006 /VIDI MAHATMA SANTOSO /58 /37/ 5 /58,00
8 SDA /3001 /AGATHA WINDA S /58 /30 /12 /58,00
9 SDA /3008 /GILANG WICAKSONO /57 /43/ 0 /57,00
10 SDA / 3003/ NISAUL MACHFIROH /55/ 45/ 0 /55,00
11 SDA / 3009 /DIAZ PUTRI A/ 54 /46 /0 /54,00
12 SDA / 3007 /INDALLOH NUR /53 /47 /0 /53,00
13 SDA /3005 /MARACHINO DE JAVA 53 /47 /0 /53,00
14 SDA /3004 /RIZKY FITRIA RAHMA H /51 /49/ 0 /51,00
15 SDA /3002 /NORMA DWITA O /51 /49 /0 /51,00
16 SDA /3019 /ROSYI INNI AISYAH /46 /54/ 0 /46,00
17 SDA /3024 /FAJAR SANDI A /45 /55 /0/ 45,00
18 SDA /3016 /HAJAR SWARA PRIHATTA /45/ 55/ 0/ 45,00
19 SDA /3018 /DEDY SETIAWAN /44 /56 /0 /44,00
20 SDA /3023 /IRMUSH LEYLA B/ 39 /61/ 0/ 39,00
21 SDA /3015 /EVI ALFIYAH/ 38 /62 /0 /38,00

RAYON IV TULUNG AGUNG

RNK/ KOTA/ NOMOR/ NAMA/ BENAR/ SALAH /KOSONG/ NILAI/ KET.LOLOS
1 TLG / 4009 /HILDEGARDIS MEGA P* /71 /29 /0 /71,00 /LOLOS
2 TLG /4031 /M FAUZI H* /70 /30 /0 /70,00 /LOLOS
3 TLG /4048 /INTAN DWI P* /69/ 31/ 0/ 69,00/ LOLOS
4 TLG / 4015 /CAHYA ALFI SYAHRIN* /67 /31 /2 /67,00/ LOLOS
5 TLG / 4024 /WINDA NITA LUSIANA* /66 /34 /0/ 66,00/ LOLOS
6 TLG / 4030 /FIRMAN CITALI R /65 /35 /0 /65,00
7 TLG / 4050 /RINTAHANI JOHAN P/ 64/ 36/ 0 /64,00
8 TLG /4043 /ARRIZA BAGUS INDRA H /63 /36 /1 /63,00
9 TLG / 4040 /ALFINA WIDYASTUTI/ 63 /36/ 1 /63,00
10 TLG / 4022 /AZIZ RIDUWAN/ 62 /38 /0 /62,00
11 TLG /4014 /ERNA WIDHI ASTUTI /62 /38 /0 /62,00
12 TLG / 4012 /NANA DESTRIANA /61 /39 /0 /61,00
13 TLG / 4005 /AHMAD BADRUS H /60 /40/ 0 /60,00
14 TLG / 4036 /DEVI ERMASARI /60 /40 /0 /60,00
15 TLG / 4037 /SATRIA T PUTRA /60 /39/ 1/ 60,00
16 TLG / 4041 /ZULFIANA L/ 60 /40 /0 /60,00
17 TLG / 4001 /SITI NURJANAH /59/ 35/ 6/ 59,00
18 TLG / 4011 /RUDI SETIAWAN/ 58 /42 /0 /58,00
19 TLG / 4004 /JID YAJID TURJAL A /58/ 42/ 0 /58,00
20 TLG / 4032 /JEFRYFS /58 /42 /0 /58,00
21 TLG 4042 /NUR MAHFUDHIN /58 /41 /1 /58,00
22 TLG / 4044/ NUR ALFIANA /57 /43 /0 /57,00
23 TLG / 4060/ DESY SUMA WIDYA I /56/ 44/ 0/ 56,00
24 TLG / 4002 /RIRIN YULI WINDARI/ 56 /44 /0 /56,00
25 TLG / 4028 /MOHAMMAD FARIZ/ 55 /30 /15/ 55,00
26 TLG / 4027/ ANINDYA KONIEK O /55/ 30/ 15 /55,00
27 TLG/ 4016/ ASMI PURWATI /55 /45 /0 /55,00
28 TLG /4054 /YOESTINA SETIAWAN /54/ 25/ 21/ 54,00
29 TLG / 4003 /RIZKY AMALIANA /53 /47 /0 /53,00
30 TLG / 4035 /APFIA YULIS P /53 /38 /9/ 53,00
31 TLG / 4047 /MAHARANI DWI ASTUTIK /53/ 47/ 0 /53,00
32 TLG / 4029 /LUTFIATU ZUHRO /52 /48 /0 /52,00
33 TLG / 4051 /EDWIN RAHADIAN P /51/ 18/ 31/ 51,00
34 TLG/ 4052 /AYU SULUNG ARIATI/ 51 /49 /0 /51,00
35 TLG /4019 /DWIIANDI WIJAYA /50 /50 /0/ 50,00
36 TLG / 4020 /NUR HASANAH/ 50 /50 /0 /50,00
37 TLG / 4033 /DINAR RATNA SARI/ 50/ 50/ 0/ 50,00
38 TLG / 4010 /DYAH AYU AMBAR P /49 /51 /0 /49,00
39 TLG / 4049 /BEA GINUNG PRANA /49 /51 /0 49,00
40 TLG / 4021 /MERY OCTAVIANTI /47 /53 /0 /47,00
41 TLG / 4053 /LUDVI INDRA JAYA /47 /33/ 20/ 47,00
42 TLG /4059 /ORINIA /47 /44 /9 /47,00
43 TLG /4046 /ESTI MULY*NING R /47 /53 /0 /47,00
44 TLG /4026 /LIA SELVIANA /46 /54 /0 /46,00
45 TLG / 4070 /GALUH YUDHA M/ 46 /43/ 11/ 46,00
46 TLG / 4034 /ADHE KHRISNA YULANDA/ 46 /54/ 0/ 46,00
47 TLG / 4025 /NITA WAHYU NINGSIH /44 /56 /0 /44,00
48 TLG / 4013 /SUSIE GALIH A/ 44 /56 /0 /44,00
49 TLG / 4006 /ARPIDHO PRASTYATAMA /43 /57/ 0/ 43,00
50 TLG /4017 /SUNARIASIH /43 /57 /0 /43,00
51 TLG /4038 /IMRON ROSADI /43/ 57/ 0/ 43,00
52 TLG / 4045/ BAGUS TRI CAHYONO /41 /58/ 1 /41,00
53 TLG / 4007 /SINTA FAUZIAH 39 /60 /1 /39,00
54 TLG/ 4023 /SITA ANGGRAINI 34 /54/ 12/ 34,00
55 TLG / 4061 /AYIN FAJARUL AFIQ 29 /41 /30/ 29,00

RAYON V LAMONGAN

RNK /KOTA /NOMOR /NAMA/ BENAR /SALAH /KOSONG /NILAI/KET.LOLOS
1 LMG /5013 /AWAM ROISA* /70/ 19/ 11/ 70,00/ LOLOS
2 LMG /5014/ MUHAMAD HASAN A* /65 /34 /1 /65,00/ LOLOS
3 LMG /5037 YANUARITA R L* /65 /35/ 0/ 65,00/ LOLOS
4 LMG /5010 /AZZAHRA LESTI P* /64 /36 /0 /64,00 /LOLOS
5 LMG /5028 /GALIH FIKRI L* /64/ 36 /0 /64,00/ LOLOS
6 LMG / 5001/ NUR IMAMA ROHMANIA /62/ 38/ 0/ 62,00
7 LMG /5016/ MYTA RIZKIA SEPTEANA /60 /40 /0 /60,00
8 LMG /5034 /AFISATUL LATIFAH/ 60 /40 /0/ 60,00
9 LMG /5029/ FAJAR HUSIN /59 /41 /0 /59,00
10 LMG /5032 /ZULHAM HANAFI /57/ 43/ 0 /57,00
11 LMG / 5023 /VIVID FEBRIANA C /56 /43/ 1 /56,00
12 LMG /5011 ERMI SUGIHARTI 56 /44/ 0 /56,00
13 LMG /5040/ SARI OLIVIA SINAY /56 /44 /0 /56,00
14 LMG /5006 /WAHYU 55 /45 /0 /55,00
15 LMG /5027/ SRI WILUJENG /53/ 47/ 0 /53,00
16 LMG /5009/ WARSITO ANWAR /52 /48 /0 /52,00
17 LMG /5002 /KHOMARIYAH 52 /48/ 0 /52,00
18 LMG / 5024/ SLAMET PRIYADI 51 /49/ 0 /51,00
19 LMG /5007 /LAILA NUR ROHMAN /50/ 50/ 0 /50,00
20 LMG /5030/ HIMA TUSSAADHAH 50 /50/ 0 /50,00
21 LMG / 008 /NUR ISNAINI 49 /51/ 0 /49,00
22 LMG / 5046 /NAILATUS SUKRIYA/ 49/ 44/ 7 /49,00
23 LMG / 5022 /AYUSULISTYA K/ 48 /52 /0 /48,00
24 LMG /5018 /RANI ISA DAMAYANTI/ 48/ 52/ 0 /48,00
25 LMG / 5044 /SITI NUR AMINAH /47 /43 /10 /47,00
26 LMG /5019 /ANDIK CAHYONO /46 /54 /0/ 46,00
27 LMG /5017/ LAILATUL MAYA /45 /55/ 0/ 45,00
28 LMG / 5005/ EFHA LISTIANA DEWI /45 /55/ 0/ 45,00
29 LMG /5012 /RAHMADANI WAHYU S/ 42 /58/ 0/ 42,00
30 LMG / 5039 /ABDUL GHOFUR /42 /58 /0 /42,00
31 LMG /5025 /EMI DWI WIJAYANTI /41/ 58/ 1/ 41,00
32 LMG / 5048/ MAULIDA PUSPITA N /40 /49 /11 /40,00
33 LMG /5004 / DIMAS WIDODO 38 /62 /0 /38,00
34 LMG /5050 /SABRINA AQMARINA /37 /63 /0 /37,00
35 LMG /5026/ CHINDY OPPI R O /37 /63 /0 /37,00
36 LMG /5021 /JULIANI PUSPITA SARI /35 /65/ 0 /35,00
37 LMG /5020 /TRI TANJUNG SARI /34 /66 /0 /34,00
38 LMG /5038/ MELIA ANISA S /34 /33/ 33/ 34,00
39 LMG /5015/ RENNY AGUSTINA /31/ 69/ 0/ 31,00
