Senin, 23 November 2009

HASIL SEMI DAN FINAL OLIMPIADE SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG, 22 NOVEMBER 2009

HASIL OLIMPIADE SEJARAH (ODESEA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2009, 22 NOVEMBER 2009

RANGKING/NAMA/ ASAL SEKOLAH/ NILAI
1.Mohammad Nur Hasan /SMA N 1 Bangil/ 80
2.Fasrinisyah Suryaningtyas /SMAN 1 Madiun /78
3.Dewi Nur Mahmudah /SMAN 10 Malang / 74
4.Intan dwi Puspitasari /SMAN 1 Kedungwaru/ 73
5.Rowita Kumala Sari /SMAN 2 Ponorogo/ 73
6.Arafah Pramasto /SMAN 1 Pamekasan / 72
7.M. Fauzi Hendrawan /SMAN 1 Kedunngwaru / 70
8.Dinar Rizki L /SMAN 1 Bangil / /68
9.Yanuarita L. /SMAN 1 Jombang /67
10.Pricilia Indah Soesanto /SMAK St. Albertus Malang /66
11.Awam Roisa /Man Lamongan / 65
12.Nyoman Andy Widya Putra /SMAN 1 Manyar / 65
13.Rizki Karunia Ilahi /SMAN 1 Situbondo / 64
14.M. Hasan /SMAN 1 Jombang / 63
15.Nindiar Zefrian Melangga /SMAN 1 Pamekasan/ 63
16.Anna Yulifah /SMAN 1 Malang / 61
17.Binti Royyan R /MAN Kembang Sawit/ 59
18.Kanthi Wenning /SMAN 1 Widodaren/ 57
19.Barcelina Sandi P /SMAN 4 Jember/ 56
20.Karina Agustina /SMAN 1 Sidoarjo/ 56
21.Nabil /SMAN 1 Pamekasan/ 54
22.Ivori Kraska Taruna /SMAN 1 Sidoarjo / 54
23.Cahya Alfi Syahrin /SMAN 1 Karangan/ 53
24.Bayu Tri NUgroho /SMAN 4 jember/ 51
25.Suciang /SMAN 4 Jember/ 51
26.Irawati Choirutun Nisah /SMAN 1 Arjasa/ 51
27.Hildegardis Mega puspita /SMAK Diponogoro/ 50
28.Azzahro Lesti Pratiwi /SMAN Kabuh/ 50
29.Winda Nita Lusiana /SMAN 1 Garung/ 48
30.Haris Agung S /SMAN 3 Madiun/ 42
31.Galih Fikri L /SMAN 3 Tuban/ 41
32.Reni Istiqomah /SMAN 1 Pameksan / 40
33.Zuhriyatun Nisa /SMAN 1 Terawas / 39
34.Lilik Mindarti /SMAN 1 Terawas /38
35.Fahrizal Anwar /SMAN 1 Pamekasan / 31

1-5 ADALAH FINALIS
DAN HASIL FINALIS ADALAH :
RANKING/ ASAL SEKOLAH
1.Mohammad Nur Hasan /SMA N 1 Bangil
2.Dewi Nur Mahmudah /SMA N 10 MALANG
3.Rowita Kumala Sari /SMAN 2 Ponorogo
4.Fasrinisyah Suryaningtyas /SMAN 1 Madiun
5.Intan dwi Puspitasari /SMAN 1 Kedungwaru
*******SELAMAT KEPADA SMA 1 BANGIL SEBAGAI JUARA 1************
*******SELAMAT KEPADA PARA FINALIS***************
__________SEMOGA ACARA INI MERUPAKAN JALAN BAGI SEJARAH UNTUK DAPAT DI UJIKAN DALAM UJIAN NASIONAL___________

FINAL TERBAGI DALAM 3 BABAK :
1. BABAK TANYA JAWAB DAN LEMPARAN(POINT BERKURANG)
2. BABAK ADU CEPAT (PONIT TETAP DAN KELIPATAN)
3. BABAK TARUHAN POINT (MINIMAL SETENGAH DARI POINT)

Senin, 16 November 2009

PENGUMUMAN HASIL OLIMPIADE SEJARAH 15 NOV 09

HASIL BABAK PENYISIHAN OLYMPIADE SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2009
RAYON I MALANG
RNK /KOTA /NOMOR /NAMA/ BENAR/ SALAH/ KOSONG/ NILAI/KET.LOLOS
1 Mlg/ 1057 /ANNA YULIFAH* / 74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
2 Mlg /1027 /DINAR RIZKY* /74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
3 Mlg /1040 /MOHAMAD NUR HASAN* / 74/ 26/ 0/ 74,00/ LOLOS
4 Mlg /1061 /PRICILLIA INDAH* / 71/ 29/ 0/ 71,00/ LOLOS
5 Mlg /1050 /DEWI NUR M* / 71/ 29/ 0/ 71,00/ LOLOS
6 Mlg /1028 /ENNIS FAUZIA / 69/ 30/ 1/ 69,00
7 Mlg /1075 /NOVI SETIA B /68 / 32 /0 /68,00
8 Mlg /1009 /FERY P NOV K /68 / 32 /0 /68,00
9 Mlg /1012 /NANCY INDAH S / 68 / 32/ 0/ 68,00
10 Mlg /1039 /OXSY GIANDI / 67 / 33/ 0 /67,00
11 Mlg /1059 /NOVENTAR ARDITYA / 65 / 35 /0 /65,00
12 Mlg /1015 /AKHMAD RIDWAN / 65 / 35 /0 /65,00
13 Mlg /1034 /DENICE ARYANI/ 65 / 35 /0 /65,00
14 Mlg /1042 /DIONA OLIVIA Y/ 65 /35 /0 /65,00
15 Mlg /1055 /PRASANTI MAHESA A/ 64 / 36/ 0/ 64,00
16 Mlg /1068 /ANGELIA LIONARDI / 63 / 37 /0 /63,00
17 Mlg /1005 /ARIEF FITHRIANTO / 63 / 33/ 4/ 63,00
18 Mlg /1007 /JEANICA ANGGALIA W K/ 63 / 37 /0 /63,00
19 Mlg /1035 /M PRABU A / 63 /37 /0 /63,00
20 Mlg /1044 /EKA RAHAYU / 63 /37 /0 /63,00
21 Mlg /1026 /AYU MULTIKA SARI/ 62 / 38 /0 /62,00
22 Mlg /1062/ DWI INDRA NURCAHYA/ 61 /39 /0/ 61,00
23 Mlg /1065 /STEVEN MORRIS L /61 /36 /3 /61,00
24 Mlg /1067 /DIANA PRIMA CAHYANI /61 /39 /0 /61,00
25 Mlg /1002 /CINDY PUTRI R /61 /35/ 4 /61,00
26 Mlg /1019 /DEKI RAHMATULLA / 61 /39 /0 /61,00
27 Mlg /1036 /IZZAH FAIDAH / 61 / 37 /2/ 61,00
28 Mlg /1038 /ELVILA AMALIA AZMI/ 61 /39 /0/ 61,00
29 Mlg /1054/ ONE*ACHMAD BUCHARI / 59 /41 /0 /59,00
30 Mlg /10 /ANDREAS*DWI AFAN /58 / 42/ 0/ 58,00
31 Mlg /1021 /AMIROTUL CHAMIDAH / 58 /42 /0 /58,00
32 Mlg /1006 /MUCHAMMAD IRFAN / 57 /27/ 16/ 57,00
33 Mlg /1023 /EVI YUNI KRISTANTI /57 /43 /0 /57,00
34 Mlg /1025 /SAMSUL ARIFIN WIJ Y /57 /37/ 6/ 57,00
35 Mlg /1048 /GISELLA N* ASHA /57 /38/ 5/ 57,00
36 Mlg /1051 /INGE CHRISTINA /55 /45 /0 /55,00
37 Mlg /1022 /M ANA PERTIWI /55 /45 /0/ 55,00
38 Mlg /1043 /BAGUS RACHMAD I / 55 /45 /0 /55,00
39 Mlg /1053 /DHARMAWAN IQBAL /54 /46/ 0 /54,00
40 Mlg /10 4 /MARGARETHA HAMBALY /54 /46 /0 /54,00
41 Mlg /1031 /MUHAMMAD FAISOL AMIR /54 /46 /0/ 54,00
42 Mlg /1074 /IRFAN TAUFIQ AL F /53 /47 /0 /53,00
43 Mlg /1010 /SITI NURJANAH /53 /45 /2 /53,00
44 Mlg /1016 /YUDHA TEGUH PRASETYA/ 53 /47 /0 /53,00
45 Mlg /1033 /HANNA NUR HAQIQI /52 /48 /0 /52,00
46 Mlg /1072 /LINDA WIJAYA PERTIWI /51 /49 /0 /51,00
47 Mlg /1064 /LOVERDO BATAVIAN M D /49 /51 /0 /49,00
48 Mlg /1014 /NABILAH QOMARINA R /49 /51 /0 /49,00
49 Mlg /1049 /LIA DWI NOVIANTI /49 /51 /0 /49,00
50 Mlg /1070 /CHINTIA SARI /48 /51 /1 /48,00
51 Mlg /1008 /ARIANI PUJI WINARNI/ 48 / 52/ 0/ 48,00
52 Mlg /1052 /APRILIANI ISWATI /47 /53 /0 /47,00
53 Mlg /1013 /VERONICA DWI YANI / 47 /53 /0 /47,00
54 Mlg /1020 /IRMAYUNITA DEWI A /47 /48 /5 /47,00
55 Mlg /1003 /ESTERLYAN /46 /54 /0 /46,00
56 Mlg /1032 /MELLA LUDFIYANTI A / 46 / 54/ 0/ 46,00
57 Mlg /1017 /SOFIAH AZMIL / 45 /43 /12 /45,00
58 Mlg /1018 /NIKI PANCASILA N / 44 / 56/ 0/ 44,00
59 Mlg /1024 /KHUROTUL AIYUN /43 /54 /3 /43,00
60 Mlg /1037 /ALFIS SYAHRI /43 /56 /1 /43,00
61 Mlg /1047 /MUHAMMAD ALI MASHUDI/ 42 /58 /0 /42,00
62 Mlg /1063 /ACHMAD ZAINI /41 /59 /0 /41,00
63 Mlg /1011 /DWIAAYU C /40 /60 /0 /40,00
64 Mlg /1045 /RIZKY DEDI ARISANDY / 39 / 61/ 0 /39,00
65 Mlg /1029 /DIMAS RISANG TEGAR P /37 /63 /0 /37,00
66 Mlg /1046 /SUCI SURAIDA /37 /62 /1 /37,00
67 Mlg /1030 /DIA MARIANA /35 /65 /0 /35,00

RAYON II JEMBER
RNK /KOTA /NOMOR /NAMA /BENAR /SALAH /KOSONG /NILAI/KET.LOLOS
1 Jember /2013/ BAYU TRI NUGROHO*/ 63 /35/ 2/ 63,00/ LOLOS
2 Jember /2011 /SUCIANG* /58 /42 /0 /58,00 /LOLOS
3 Jember / 2002/ IRAWATI C NISA* /58 /42 /0 /58,00/ LOLOS
4 Jember /2003/ BARCELINA SANDI P* /56 /44 /0 /56,00 /LOLOS
5 Jember / 2001 /RIZKI KARUNIA ILLAHI*/ 55/ 44/ 1/ 55,00/ LOLOS
6 Jember / 2010 /AJENG PRAMESTHY H K /54 /46 /0 /54,00
7 Jember / 2017 /LISA KHOLIFIYAH /50 /50/ 0/ 50,00
8 Jember /2005 /MUARRIFAH YATI H /46 /54/ 0 /46,00
9 Jember /2015 /SITIRISAROFIKA /44 /56 /0 /44,00
10 Jember /2018 /MEILINDA WULANDARI/ 44 /56 /0/ 44,00
11 Jember / 2014 /ALIFAH M Y /42 /57 /1 /42,00
12 Jember / 2006 /AHMAD HOLILI/ 42/ 58/ 0/ 42,00
13 Jember / 2016 /WILDAN KHARI MA ZISN /35/ 65/ 0 /35,00
14 Jember /2008 /DIMASYQI HAYATUS S /32 /68 /0 /32,00
15 Jember / 2020 /KUNTUM WIDYYAWATI /30 /70/ 0 /30,00

RAYON III SIDOARJO

RNK/ KOTA /NOMOR /NAMA /BENAR/ SALAH /KOSONG/ NILAI
1 SDA /3017 /ZUHRIYATUN NISA*/ 68 /32 /0 /68,00 /LOLOS
2 SDA /3011 /NYOMAN ANDY WIDYA P* /64/ 36/ 0/ 64,00/ LOLOS
3 SDA /3013 /IVORY KRASKA TARUNA*/ 60/ 39/ 1 /60,00/ LOLOS
4 SDA /3025 /KARINA AGUSTINA* /59 /41 /0 /59,00 /LOLOS
5 SDA /3020 /LILIKMINDARTI* /59 /39 /2 /59,00/ LOLOS
6 SDA /3022 /INSAN KAMIL PUTRA CU /58 /42 /0 /58,00
7 SDA /3006 /VIDI MAHATMA SANTOSO /58 /37/ 5 /58,00
8 SDA /3001 /AGATHA WINDA S /58 /30 /12 /58,00
9 SDA /3008 /GILANG WICAKSONO /57 /43/ 0 /57,00
10 SDA / 3003/ NISAUL MACHFIROH /55/ 45/ 0 /55,00
11 SDA / 3009 /DIAZ PUTRI A/ 54 /46 /0 /54,00
12 SDA / 3007 /INDALLOH NUR /53 /47 /0 /53,00
13 SDA /3005 /MARACHINO DE JAVA 53 /47 /0 /53,00
14 SDA /3004 /RIZKY FITRIA RAHMA H /51 /49/ 0 /51,00
15 SDA /3002 /NORMA DWITA O /51 /49 /0 /51,00
16 SDA /3019 /ROSYI INNI AISYAH /46 /54/ 0 /46,00
17 SDA /3024 /FAJAR SANDI A /45 /55 /0/ 45,00
18 SDA /3016 /HAJAR SWARA PRIHATTA /45/ 55/ 0/ 45,00
19 SDA /3018 /DEDY SETIAWAN /44 /56 /0 /44,00
20 SDA /3023 /IRMUSH LEYLA B/ 39 /61/ 0/ 39,00
21 SDA /3015 /EVI ALFIYAH/ 38 /62 /0 /38,00

RAYON IV TULUNG AGUNG

RNK/ KOTA/ NOMOR/ NAMA/ BENAR/ SALAH /KOSONG/ NILAI/ KET.LOLOS
1 TLG / 4009 /HILDEGARDIS MEGA P* /71 /29 /0 /71,00 /LOLOS
2 TLG /4031 /M FAUZI H* /70 /30 /0 /70,00 /LOLOS
3 TLG /4048 /INTAN DWI P* /69/ 31/ 0/ 69,00/ LOLOS
4 TLG / 4015 /CAHYA ALFI SYAHRIN* /67 /31 /2 /67,00/ LOLOS
5 TLG / 4024 /WINDA NITA LUSIANA* /66 /34 /0/ 66,00/ LOLOS
6 TLG / 4030 /FIRMAN CITALI R /65 /35 /0 /65,00
7 TLG / 4050 /RINTAHANI JOHAN P/ 64/ 36/ 0 /64,00
8 TLG /4043 /ARRIZA BAGUS INDRA H /63 /36 /1 /63,00
9 TLG / 4040 /ALFINA WIDYASTUTI/ 63 /36/ 1 /63,00
10 TLG / 4022 /AZIZ RIDUWAN/ 62 /38 /0 /62,00
11 TLG /4014 /ERNA WIDHI ASTUTI /62 /38 /0 /62,00
12 TLG / 4012 /NANA DESTRIANA /61 /39 /0 /61,00
13 TLG / 4005 /AHMAD BADRUS H /60 /40/ 0 /60,00
14 TLG / 4036 /DEVI ERMASARI /60 /40 /0 /60,00
15 TLG / 4037 /SATRIA T PUTRA /60 /39/ 1/ 60,00
16 TLG / 4041 /ZULFIANA L/ 60 /40 /0 /60,00
17 TLG / 4001 /SITI NURJANAH /59/ 35/ 6/ 59,00
18 TLG / 4011 /RUDI SETIAWAN/ 58 /42 /0 /58,00
19 TLG / 4004 /JID YAJID TURJAL A /58/ 42/ 0 /58,00
20 TLG / 4032 /JEFRYFS /58 /42 /0 /58,00
21 TLG 4042 /NUR MAHFUDHIN /58 /41 /1 /58,00
22 TLG / 4044/ NUR ALFIANA /57 /43 /0 /57,00
23 TLG / 4060/ DESY SUMA WIDYA I /56/ 44/ 0/ 56,00
24 TLG / 4002 /RIRIN YULI WINDARI/ 56 /44 /0 /56,00
25 TLG / 4028 /MOHAMMAD FARIZ/ 55 /30 /15/ 55,00
26 TLG / 4027/ ANINDYA KONIEK O /55/ 30/ 15 /55,00
27 TLG/ 4016/ ASMI PURWATI /55 /45 /0 /55,00
28 TLG /4054 /YOESTINA SETIAWAN /54/ 25/ 21/ 54,00
29 TLG / 4003 /RIZKY AMALIANA /53 /47 /0 /53,00
30 TLG / 4035 /APFIA YULIS P /53 /38 /9/ 53,00
31 TLG / 4047 /MAHARANI DWI ASTUTIK /53/ 47/ 0 /53,00
32 TLG / 4029 /LUTFIATU ZUHRO /52 /48 /0 /52,00
33 TLG / 4051 /EDWIN RAHADIAN P /51/ 18/ 31/ 51,00
34 TLG/ 4052 /AYU SULUNG ARIATI/ 51 /49 /0 /51,00
35 TLG /4019 /DWIIANDI WIJAYA /50 /50 /0/ 50,00
36 TLG / 4020 /NUR HASANAH/ 50 /50 /0 /50,00
37 TLG / 4033 /DINAR RATNA SARI/ 50/ 50/ 0/ 50,00
38 TLG / 4010 /DYAH AYU AMBAR P /49 /51 /0 /49,00
39 TLG / 4049 /BEA GINUNG PRANA /49 /51 /0 49,00
40 TLG / 4021 /MERY OCTAVIANTI /47 /53 /0 /47,00
41 TLG / 4053 /LUDVI INDRA JAYA /47 /33/ 20/ 47,00
42 TLG /4059 /ORINIA /47 /44 /9 /47,00
43 TLG /4046 /ESTI MULY*NING R /47 /53 /0 /47,00
44 TLG /4026 /LIA SELVIANA /46 /54 /0 /46,00
45 TLG / 4070 /GALUH YUDHA M/ 46 /43/ 11/ 46,00
46 TLG / 4034 /ADHE KHRISNA YULANDA/ 46 /54/ 0/ 46,00
47 TLG / 4025 /NITA WAHYU NINGSIH /44 /56 /0 /44,00
48 TLG / 4013 /SUSIE GALIH A/ 44 /56 /0 /44,00
49 TLG / 4006 /ARPIDHO PRASTYATAMA /43 /57/ 0/ 43,00
50 TLG /4017 /SUNARIASIH /43 /57 /0 /43,00
51 TLG /4038 /IMRON ROSADI /43/ 57/ 0/ 43,00
52 TLG / 4045/ BAGUS TRI CAHYONO /41 /58/ 1 /41,00
53 TLG / 4007 /SINTA FAUZIAH 39 /60 /1 /39,00
54 TLG/ 4023 /SITA ANGGRAINI 34 /54/ 12/ 34,00
55 TLG / 4061 /AYIN FAJARUL AFIQ 29 /41 /30/ 29,00

RAYON V LAMONGAN

RNK /KOTA /NOMOR /NAMA/ BENAR /SALAH /KOSONG /NILAI/KET.LOLOS
1 LMG /5013 /AWAM ROISA* /70/ 19/ 11/ 70,00/ LOLOS
2 LMG /5014/ MUHAMAD HASAN A* /65 /34 /1 /65,00/ LOLOS
3 LMG /5037 YANUARITA R L* /65 /35/ 0/ 65,00/ LOLOS
4 LMG /5010 /AZZAHRA LESTI P* /64 /36 /0 /64,00 /LOLOS
5 LMG /5028 /GALIH FIKRI L* /64/ 36 /0 /64,00/ LOLOS
6 LMG / 5001/ NUR IMAMA ROHMANIA /62/ 38/ 0/ 62,00
7 LMG /5016/ MYTA RIZKIA SEPTEANA /60 /40 /0 /60,00
8 LMG /5034 /AFISATUL LATIFAH/ 60 /40 /0/ 60,00
9 LMG /5029/ FAJAR HUSIN /59 /41 /0 /59,00
10 LMG /5032 /ZULHAM HANAFI /57/ 43/ 0 /57,00
11 LMG / 5023 /VIVID FEBRIANA C /56 /43/ 1 /56,00
12 LMG /5011 ERMI SUGIHARTI 56 /44/ 0 /56,00
13 LMG /5040/ SARI OLIVIA SINAY /56 /44 /0 /56,00
14 LMG /5006 /WAHYU 55 /45 /0 /55,00
15 LMG /5027/ SRI WILUJENG /53/ 47/ 0 /53,00
16 LMG /5009/ WARSITO ANWAR /52 /48 /0 /52,00
17 LMG /5002 /KHOMARIYAH 52 /48/ 0 /52,00
18 LMG / 5024/ SLAMET PRIYADI 51 /49/ 0 /51,00
19 LMG /5007 /LAILA NUR ROHMAN /50/ 50/ 0 /50,00
20 LMG /5030/ HIMA TUSSAADHAH 50 /50/ 0 /50,00
21 LMG / 008 /NUR ISNAINI 49 /51/ 0 /49,00
22 LMG / 5046 /NAILATUS SUKRIYA/ 49/ 44/ 7 /49,00
23 LMG / 5022 /AYUSULISTYA K/ 48 /52 /0 /48,00
24 LMG /5018 /RANI ISA DAMAYANTI/ 48/ 52/ 0 /48,00
25 LMG / 5044 /SITI NUR AMINAH /47 /43 /10 /47,00
26 LMG /5019 /ANDIK CAHYONO /46 /54 /0/ 46,00
27 LMG /5017/ LAILATUL MAYA /45 /55/ 0/ 45,00
28 LMG / 5005/ EFHA LISTIANA DEWI /45 /55/ 0/ 45,00
29 LMG /5012 /RAHMADANI WAHYU S/ 42 /58/ 0/ 42,00
30 LMG / 5039 /ABDUL GHOFUR /42 /58 /0 /42,00
31 LMG /5025 /EMI DWI WIJAYANTI /41/ 58/ 1/ 41,00
32 LMG / 5048/ MAULIDA PUSPITA N /40 /49 /11 /40,00
33 LMG /5004 / DIMAS WIDODO 38 /62 /0 /38,00
34 LMG /5050 /SABRINA AQMARINA /37 /63 /0 /37,00
35 LMG /5026/ CHINDY OPPI R O /37 /63 /0 /37,00
36 LMG /5021 /JULIANI PUSPITA SARI /35 /65/ 0 /35,00
37 LMG /5020 /TRI TANJUNG SARI /34 /66 /0 /34,00
38 LMG /5038/ MELIA ANISA S /34 /33/ 33/ 34,00
39 LMG /5015/ RENNY AGUSTINA /31/ 69/ 0/ 31,00
40 LMG /5003 /NOVA SUFAEROH /30 /70 /0 /30,00
41 LMG / 5047 /DAVID ISLA ROSYADI /28/ 40/ 32/ 28,00

RAYON VI MADIUN

RNK/ KOTA /NOMOR /NAMA /BENAR/ SALAH /KOSONG /NILAI/KET.LOLOS
1 MDN /6013 /BINTI ROYYAN ROYANA* /71/ 29/ 0 /71,00/ LOLOS
2 MDN /6018 /ROWITA KUMALA SARI* /71 /29 /0 /71,00 /LOLOS
3 MDN /6007/ FASRINISYAH S* 69 /31/ 0 /69,00/ LOLOS
4 MDN /6008 /HARIS AGUNG S* 66 /34 /0 /66,00 /LOLOS
5 MDN /6015/ KANTHI WENING* 65 /35/ 0 /65,00/ LOLOS
6 MDN /6011 /ADI TIYA YANUAR 63 /37 /0 /63,00
7 MDN /6001/ THOHARI 62 /38 /0/ 62,00
8 MDN /6014 /WETA NUR ROHMAH 62 /38/ 0/ 62,00
9 MDN /6033/ CHRISTIAN SETIAWAN 61 /38 /1/ 61,00
10 MDN /6026 /EVA ERLY Y /60 /40/ 0/ 60,00
11 MDN /6034/ YEKTI SAYOGI/ 60/ 40/ 0 /60,00
12 MDN /6024 /ARI WIDODO /55 /45 /0 /55,00
13 MDN /6021/ PRADANI ASSA SUCI W /55/ 45/ 0/ 55,00
14 MDN /6002 /TIFFANI EKA WIDOWATI /54 /46/ 0 /54,00
15 MDN /6035/ PURINDRASWARI D /53 /47 /0/ 53,00
16 MDN /6030 /SITA RESMI W P /52 /48/ 0 /52,00
17 MDN /6016 /ESTI ANGGUN W /52 /48/ 0/ 52,00
18 MDN /6028/ EPI YULIANA NURWULAN /51 /49/ 0/ 51,00
19 MDN /6002 /M ISHOMUDIN ILMA N /51 /49/ 0/ 51,00
20 MDN /6020/ ARDIANY FITRI S /51 /49 /0 /51,00
21 MDN /6031 /MEIDA ROSANI P /50/ 50/ 0/ 50,00
22 MDN / 6032/ ALFIANANDA NIKO Y /49 /51 /0 /49,00
23 MDN /6004 /DEBY FEBRIYAN E /48/ 52/ 0/ 48,00
24 MDN /6029/ PUPI R* ADANI /47 /53 /0 /47,00
25 MDN /6003 /ERVA SUSMININGRUM /47/ 52/ 1/ 47,00
26 MDN /6006/ KISTI SAROH /46 /53 /1 /46,00
27 MDN /6009 /EVI ROCKYANTININGSIH /46/ 52/ 2/ 46,00
28 MDN /6017/ DESTYANE PRISTANTI P /46 /54 /0 /46,00
29 MDN /6023 /ARIN ROFIQOH /46 /54 /0 /46,00
30 MDN /6019/ IKA NINDA /46 /54/ 0 /46,00
31 MDN /6037 /SURYA AJI FAKHRUDDIN /45 /53/ 2/ 45,00
32 MDN /6005/ DEDYWIYANTORO /41 /59 /0 /41,00
33 MDN /6038 /BRIGITA EKA /39/ 61/ 0 /39,00
34 MDN /6022/ INEKE DYAH S /37 /63 /0 /37,00
35 MDN /6010 /KUKUH LESTARI /33 /66 /1 /33,00
36 MDN /6025 /ANIS MEGASARI /31 /55 /14 /31,00




RAYON VII MADURA

RNK/ KOTA/ NOMOR/ NAMA/ BENAR/ SALAH/ KOSONG/ NILAI/KET.LOLOS
1 MDR /7039/ ARAFAH PRAMASTO* /66 /31 /3 /66,00 /LOLOS
2 MDR /7036 /RENI ISTIQOMAH* /64/ 35/ 1/ 64,00/ LOLOS
3 MDR /7028/ NABIL* /60 /38/ 2 /60,00 /LOLOS
4 MDR /7031 /NINDIAR ZEFRIAN M* /57/ 43/ 0/ 57,00/ LOLOS
5 MDR / 7030/ FAHRIZ L ANWAR* /56 /44 /0 /56,00 /LOLOS
6 MDR /7001 /VANDAMEILINAARDISTY /55/ 45/ 0/ 55,00
7 MDR /7042/ MUHAMMAD FURQAN AR /55 /45 /0 /55,00
8 MDR /7017/ RAHMATULLAH HANIF /50/ 50/ 0/ 50,00
9 MDR /7023/ ATIKA BALADINA /50 /50 /0 /50,00
10 MDR /7020 /ASRI HARIYATI F A /48/ 52/ 0/ 48,00
11 MDR /7005/ AGUSTIN FEBRIANA /44 /56 /0 /44,00
12 MDR /7012/ CHARIS TANTIA F /44/ 56/ 0/ 44,00
13 MDR /7003/ ELSAFIRA /43 /57/ 0 /43,00
14 MDR /7013 /MANSYURUL KHOIR /41 /59 /0 /41,00
15 MDR / 7033/ RATNASARI WISNUMURTI /40 /60 /0/ 40,00
16 MDR /7010/ AMALIA NUR RAHMAWATI /39/ 60/ 1/ 39,00
17 MDR /7002/ NURHAYATI /38 /62 /0 /38,00
18 MDR /7004/ ABDUL HAYYI /38 /39 /23 /38,00
19 MDR /7015/ DITA PUTRI APRILYANA /38 /62 /0 /38,00
20 MDR /7006/ MOH MAHRUS ALY E /37/ 63/ 0 /37,00
21 MDR /7014 /FANI PUSPITA UTAMI /37 /63 /0 /37,00
22 MDR / 7029/ ACH MAULIDI /37 /63 /0 /37,00
23 MDR /7018 /DEWI SINTA AYU P /36/ 64/ 0 /36,00
24 MDR /7040/ BAITURRAHMI O /35 /64 /1 /35,00
25 MDR /7011/ FITRIASTUTIK /34 /66/ 0/ 34,00
26 MDR /7008 /ZAHRATUL MIRZA /33 /65 /2 /33,00
27 MDR / 7026 /NURUL FATIMAH /33/ 67/ 0 /33,00
28 MDR /7032/ ERNAWATI NINGSIH /33 /67 /0 /33,00
29 MDR /7007 IZARATUL HAQUE /32/ 66/ 2 /32,00
30 MDR /7009 /ROHMAN AFANDI /32 /67 /1 /32,00
31 MDR /7044/ SHOFIYYATUD DAIMAH /30/ 65/ 5/ 30,00
32 MDR /704/ ANISYAH FIRDAUS /29 /71 /0 /29,00
33 MDR /7027 /GHUSTU FARALIANA /23 /77/ 0/ 23,00
KETERANGAN
*& ADA KETERANGAN LOLOS BERARTI LOLOS KE SEMIFINAL
KAMI PANITIA MEMBERIKAN INFO INI MELALUI BLOG SPOT, VIA TELP SEKOLAH DAN PERSONIL YANG LOLOS KE SEMIFINAL
Supported by : SSC MALANG




KUNCI JAWABAN BABAK PENYISIHAN OLIMPIADE SEJARAH 15 NOVEMBER 2009.

1. C
2. B
3. D
4. B
5. C
6. E
7. B
8. B
9. D
10. D
11. D
12. E
13. D
14. D
15. A
16. B
17. E
18. D
19. C
20. D
21. C
22. B
23. D
24. C
25. B
26. A
27. D
28. E
29. D
30. E
31. D
32. D
33. A
34. A
35. A
36. B
37. A
38. B
39. C
40. C
41. D
42. D
43. E
44. C
45. E
46. E
47. B
48. E
49. A
50. B
51. A.
52. E
53. A
54. A
55. D
56. B
57. E
58. B
59. B
60. E
61. B
62. B
63. D
64. E
65. C
66. C
67. B
68. E
69. E
70. B
71. E
72. E
73. A
74. A
75. C
76. E
77. E
78. E
79. E
80. E
81. E
82. D
83. B
84. D
85. A
86. B
87. B
88. A
89. A
90. E
91. C
92. A
93. A
94. B
95. A
96. B
97. A.
98. A
99. B
100. B





INFO :
- PADA MINGGU TANGGAL 22 NOVEMBER 2009 AKAN DILAKSANAKAN SEMIFINAL PADA PUKUL 08.00 DI GEDUNG D7 FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
35 PESERTA KE SEMIFINAL
- PADA MINGGU TANGGAL 22 NOVEMBER 2009 AKAN DILAKSANAKAN FINAL PADA PUKUL 12.00 DI GEDUNG D7 FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
5 ORANG PESERTA KE FINAL
- PAKAIAN YANG DIKENAKAN ADALAH SERAGAM SEKOLAH YANG ADA PENGENAL SEKOLAHNYA.
- ALAT TULIS DAN SEGALA MACAMNYA HARAP DISIAPKAN SENDIRI.
- PANITIA HANYA MENANGGUNG BIAYA PADA HARI PELAKSANAAN.
- REGISTRASI
1. CHECK KE PANITIA MAKSIMAL JUMAT 20 NOVEMBER 2009.
2. NOMOR PESERTA DAN BUKTI SURAT TUGAS DARI SEKOLAH HARUS ADA PADA WAKTU
REGISTRASI ULANG PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2009.
3. KETENTUAN LAIN HARAP MENGHUBUNGI PANITIA(KESEKRETARIATAN).

HADIAH
